マネージドホスティングサービスのダブルキャストHOME > クラウドサービス
サービス | 内容 | 契約単位 | 初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|---|---|---|
標準サーバリソース | CPU | 1.0GHz | 1 | 30,000円 | 18,000円 |
Memory | 1GB | ||||
Storage | 30GB | ||||
OS | CentOS 5.x | ||||
IPアドレス | プライベートIP×2 | 1 | |||
マネージドサービス | 単純再起動 | 1 | |||
DNSサーバ利用 | 5ドメインまで | 1 |
サービス | 内容 | 契約単位 | 初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|---|---|---|
インターネット 接続 |
10M共用 | 10Mbps共用ベストエフォート 共用FW及びGlobal IP1個付き |
1 | 0円 | 5,000円 |
100M共有 | 100Mbps共用ベストエフォート 共用FW及びGlobal IP1個付き |
1 | 0円 | 30,000円 | |
共有型負荷分散サーバ(※2) | 1VIP付き | 1 | 10,000円 | 30,000円 | |
監視サービス 1IPアドレス | Ping Local | 1 | 0円 | 5,000円 | |
http Port Local | |||||
https Port Local | |||||
ssh Port Local (Linux) | |||||
RDP Port Local (Windows) | |||||
サーバリソース | CPU(※3) | CPU追加 | 0.5GHz | 0円 | 1,000円 |
Memory(※3) | Memory追加 | 0.5GB | 0円 | 1,000円 | |
Storage | Storage追加 | 30GB | 0円 | 1,000円 | |
OS | Windows | Windows Server利用 | 1 | 40,000円 | 10,000円 |
Redhat | Redhat Enterprise Linux利用 | 1 | 40,000円 | 10,000円 | |
初期バックアップサービス 30GB毎 |
初期状態(引渡し時)および、 お客様による作業後の合計2回の バックアップ取得と リクエストによる復旧を行う |
1 | 20,000円 | 1,000円 | |
オンデマンドバックアップ 30GB毎 |
お客様からのリクエストにより、 日時指定でスナップショットの取得を行う |
1 | 10,000円 | 10,000円 | |
定期バックアップ (毎日:7世代保管)30GB毎 |
毎日、指定の時間帯にバックアップを 取得し、7世代保持を行う |
1 | 10,000円 | 8,000円 | |
定期バックアップ (週一:4世代保管)30GB毎 |
週1回、指定の曜日の指定の時間帯に バックアップを取得し、4世代保持を行う |
1 | 10,000円 | 6,000円 | |
OS/サーバイメージ保管 | OSイメージを保管する | 1 | 0円 | 1,000円 | |
Global IP追加 | Global IPの追加 | 1IP | 0円 | 3,000円 | |
リソース追加作業 | サーバリソースの追加作業 | 1回 | 5,000円 |